Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Status prawny | 2413 |
Statut | 1500 |
Przedmiot działalności | 1035 |
Struktura własnościowa i majątek | 1199 |
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw | 1304 |
Nabór do klasy I | 393 |
Zapisy | 861 |
Obwód szkoły | 891 |
Legitymacje szkolne | 291 |
Tradycyjna (papierowa) | 885 |
mLegitymacja (w telefonie) | 907 |
Procedury | 2920 |
Informacja publiczna | 1044 |
Sprawozdania finansowe | 2471 |
Skargi i wnioski | 932 |
Deklaracja dostępności | 1456 |
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 1143 |
Ogłoszenia o pracy | 692 |
Regulamin | 533 |
Aktualne | 325 |
W toku | 373 |
Wyniki | 399 |
Zamówienia publiczne | 5241 |
Plany postępowań | 1303 |
2021 | 487 |
2022 | 496 |
Druki / wzory do pobrania | 415 |
Zapisanie / wypisanie ze szkoły | 2786 |
Aktualizacja danych osobowych / zgody | 1862 |
Legitymacje szkolne | 1086 |
Stołówka / świetlica | 1430 |
Pielęgniarka / stomatolog | 1027 |
Zwolnienie z w-f | 1116 |
RODO | 829 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 10763 |
Redakcja biuletynu | 385 |
Mapa serwisu | 1507 |
Statystyki | 386 |
Kontakt | 853 |