Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Status prawny | 3052 |
Statut | 1853 |
Przedmiot działalności | 1343 |
Struktura własnościowa i majątek | 1539 |
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw | 1690 |
Nabór do klasy I | 461 |
Zapisy | 1124 |
Obwód szkoły | 1160 |
Legitymacje szkolne | 356 |
Tradycyjna (papierowa) | 1127 |
mLegitymacja (w telefonie) | 1156 |
Procedury | 3614 |
Informacja publiczna | 1270 |
Budżet i finanse | 3056 |
Sprawozdania finansowe | 343 |
Skargi i wnioski | 1180 |
Deklaracja dostępności | 1861 |
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 1489 |
Ogłoszenia o pracy | 810 |
Regulamin | 704 |
Aktualne | 404 |
W toku | 453 |
Wyniki | 483 |
Zamówienia publiczne | 7483 |
Plany postępowań | 2270 |
2021 | 647 |
2022 | 753 |
Druki / wzory do pobrania | 492 |
Zapisanie / wypisanie ze szkoły | 3389 |
Aktualizacja danych osobowych / zgody | 2381 |
Legitymacje szkolne | 1341 |
Stołówka / świetlica | 1827 |
Pielęgniarka / stomatolog | 1279 |
Zwolnienie z w-f | 1383 |
RODO | 1051 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 14151 |
Redakcja biuletynu | 478 |
Mapa serwisu | 2519 |
Statystyki | 476 |
Kontakt | 1051 |