Statystyki
Statystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Status prawny | 2668 |
Statut | 1658 |
Przedmiot działalności | 1161 |
Struktura własnościowa i majątek | 1346 |
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw | 1456 |
Nabór do klasy I | 423 |
Zapisy | 983 |
Obwód szkoły | 1007 |
Legitymacje szkolne | 320 |
Tradycyjna (papierowa) | 966 |
mLegitymacja (w telefonie) | 1020 |
Procedury | 3229 |
Informacja publiczna | 1144 |
Budżet i finanse | 2866 |
Sprawozdania finansowe | 37 |
Skargi i wnioski | 1032 |
Deklaracja dostępności | 1638 |
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 1300 |
Ogłoszenia o pracy | 744 |
Regulamin | 612 |
Aktualne | 361 |
W toku | 409 |
Wyniki | 436 |
Zamówienia publiczne | 6152 |
Plany postępowań | 1687 |
2021 | 556 |
2022 | 598 |
Druki / wzory do pobrania | 445 |
Zapisanie / wypisanie ze szkoły | 3054 |
Aktualizacja danych osobowych / zgody | 2092 |
Legitymacje szkolne | 1204 |
Stołówka / świetlica | 1592 |
Pielęgniarka / stomatolog | 1139 |
Zwolnienie z w-f | 1233 |
RODO | 929 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 12234 |
Redakcja biuletynu | 430 |
Mapa serwisu | 1912 |
Statystyki | 428 |
Kontakt | 941 |