Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Status prawny | 4604 |
Statut | 2876 |
Przedmiot działalności | 4002 |
Struktura własnościowa i majątek | 3131 |
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw | 3655 |
Nabór do klasy I | 1042 |
Zapisy | 2774 |
Obwód szkoły | 2425 |
Nabór do klasy sportowej | 36 |
Legitymacje szkolne | 919 |
Tradycyjna | 2478 |
mLegitymacja (w telefonie) | 2293 |
Procedury | 5900 |
Informacja publiczna | 2147 |
Budżet i finanse | 3865 |
Sprawozdania finansowe | 1299 |
Skargi i wnioski | 2137 |
Deklaracja dostępności | 3151 |
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 3084 |
Ogłoszenia o pracy | 4275 |
Regulamin | 1015 |
Aktualne | 957 |
W toku | 1259 |
Wyniki | 1284 |
Zamówienia publiczne | 15969 |
Plany postępowań | 5199 |
2021 | 903 |
2022 | 1181 |
Druki / wzory do pobrania | 1162 |
Zapisanie / wypisanie ze szkoły | 4366 |
Aktualizacja danych osobowych / zgody | 3370 |
Legitymacje szkolne | 1790 |
Pielęgniarka / stomatolog | 1725 |
Zwolnienie z w-f | 1847 |
RODO | 1940 |
Informacje o przetwarzaniu danych | 13 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 23531 |
Redakcja biuletynu | 1151 |
Mapa serwisu | 6182 |
Statystyki | 1131 |
Kontakt | 2140 |