Statystyki
Statystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Status prawny | 4604 |
Statut | 2877 |
Przedmiot działalności | 4003 |
Struktura własnościowa i majątek | 3133 |
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw | 3655 |
Nabór do klasy I | 1042 |
Zapisy | 2776 |
Obwód szkoły | 2427 |
Nabór do klasy sportowej | 38 |
Legitymacje szkolne | 920 |
Tradycyjna | 2478 |
mLegitymacja (w telefonie) | 2294 |
Procedury | 5901 |
Informacja publiczna | 2148 |
Budżet i finanse | 3866 |
Sprawozdania finansowe | 1299 |
Skargi i wnioski | 2138 |
Deklaracja dostępności | 3152 |
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 3085 |
Ogłoszenia o pracy | 4275 |
Regulamin | 1015 |
Aktualne | 958 |
W toku | 1260 |
Wyniki | 1284 |
Zamówienia publiczne | 15971 |
Plany postępowań | 5199 |
2021 | 904 |
2022 | 1181 |
Druki / wzory do pobrania | 1162 |
Zapisanie / wypisanie ze szkoły | 4367 |
Aktualizacja danych osobowych / zgody | 3371 |
Legitymacje szkolne | 1790 |
Pielęgniarka / stomatolog | 1725 |
Zwolnienie z w-f | 1847 |
RODO | 1941 |
Informacje o przetwarzaniu danych | 13 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 23531 |
Redakcja biuletynu | 1151 |
Mapa serwisu | 6183 |
Statystyki | 1132 |
Kontakt | 2141 |